Ávila e Manno Imóveis
Ávila e Manno Imóveis
| Referência: | 7966 (008109) 2132558 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Apartamentos por Andar: | 7 |
| Andares por Torre/Bloco: | 10 |
| Área Útil: | 79 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/06/2026 13:43:00 |
| Área Útil: | 79 m² |
|
R$ 530.000,00
Valor de Venda
IPTU isento
Valor do Condominio
R$
585,09
|
Especialistas em intermediação imobiliária, oferecemos segurança, clareza nos processos e relacionamento duradouro com nossos clientes.